Este es un desglose aproximado del contenido de grasa de varios productos de carne picada y de aves de corral, y los números pueden variar de una marca a otra. Consulte las etiquetas para obtener información nutricional específica.
Tipo de carne molida | % magro | % de grasa | Calorías | Grasa total gramos | Grasa saturada gramos | colesterol miligramos |
Turquía | 93 | 7 | 160 | 8 | 2,5 | 80 |
pollo | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
Ternera 90% | 90 | 10 | 200 | 11 | 4,5 | 75 |
Carne de res 85% | 85 | 15 | 280 | 16,9 | 7 | 85 |
Carne de res 80% | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
Res 73% | 73 | 27 | 248 | 17 | 6,5 | 86 |
cerdo | 90 | 10 | 215 | 11,3 | 4,5 | 79 |
tierra carne de res , cerdo, ternera o cordero debe cocinarse a una temperatura mínima de 160 F / 71.1 C.
Las aves de corral molidas deben cocinarse a una temperatura mínima de 165 F / 73.9 C.